Beiträge Kindergarten
Stand: September 2025-August2026
Kindergarten Regelbeitrag:
| Stundenbuchung | Eltern-Beitrag
inkl. 5€ Spielgeld |
zzgl. 7,00 € Getränkegeld |
| 3 – 4 Stunden | 185 € | 192 € |
| 4 – 5 Stunden | 195 € | 202 € |
| 5 – 6 Stunden | 205 € | 212 € |
| 6 – 7 Stunden | 215 € | 222 € |
| 7 – 8 Stunden | 225 € | 232 € |
| 8 – 9 Stunden | 235 € | 242 € |
Mittagessen
|
pro Essen 6,10 |
Monatsbeitrag |
|
1 Tag in der Woche |
24,40 € |
|
2 Tage in der Woche |
48,80 € |
| 3 Tage in der Woche |
73,20 € |
| 4 Tage in der Woche |
97,60 € |
| 5 Tage in der Woche |
122,00 € |
Beiträge Kinderkrippe
| Stundenbuchung | Eltern-Beitrag | inkl. 132,00 € für Frühstück/Mittagessen/ Getränkegeld/Nachmittags-Brotzeit |
| 3 – 4 Stunden | 260,00 € | 392,00 € |
| 4 – 5 Stunden | 275,00 € | 407,00 € |
| 5 – 6 Stunden | 290,00 € | 422,00 € |
| 6 – 7 Stunden | 305,00 € | 437,00 € |
| 7 – 8 Stunden | 320,00 € | 452,00 € |
| 8 – 9 Stunden | 335,00 € | 467,00 € |
