Beiträge Kindergarten
Stand: September 2026-August2027
Kindergarten Regelbeitrag:
| Stundenbuchung | Eltern-Beitrag
inklusive Getränke und Spielgeld |
gefördert vom Freistaat Bayern 100 €
Kosten für Kitaplatz |
| 3 – 4 Stunden | 212 € | 112 € |
| 4 – 5 Stunden | 222 € | 122 € |
| 5 – 6 Stunden | 232 € | 132 € |
| 6 – 7 Stunden | 242 € | 142 € |
| 7 – 8 Stunden | 252 € | 152 € |
| 8 – 9 Stunden | 262 € | 162 € |
Mittagessen
|
pro Essen 6,10 |
Monatsbeitrag |
|
1 Tag in der Woche |
24,40 € im Monat |
|
2 Tage in der Woche |
48,80 € im Monat |
| 3 Tage in der Woche |
73,20 € im Monat |
| 4 Tage in der Woche |
97,60 € im Monat |
| 5 Tage in der Woche |
122,00 € im Monat |
Beiträge Kinderkrippe
| Stundenbuchung | Eltern-Beitrag | inkl. 132,00 € für Frühstück/Mittagessen/ Getränkegeld/Nachmittags-Brotzeit |
| 3 – 4 Stunden | 260,00 € | 392,00 € |
| 4 – 5 Stunden | 275,00 € | 407,00 € |
| 5 – 6 Stunden | 290,00 € | 422,00 € |
| 6 – 7 Stunden | 305,00 € | 437,00 € |
| 7 – 8 Stunden | 320,00 € | 452,00 € |
| 8 – 9 Stunden | 335,00 € | 467,00 € |
